Информация о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся, в том числе: об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами);
знак "-" означает что, программа по данной форме обучения не реализуется.
Дата публикации информации: 25 октября 2022 г.
| Код | Название специальности или направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||
| Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||||
| 38.02.01 | Бухгалтер | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учёт | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заочная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||||
| Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 40.02.02 | Юрист | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 44.02.03 | Педагог дополнительного образования | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Педагогика дополнительного образования | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||
| Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 51.02.02 | Организатор/менеджер социально-культурной деятельности | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Социально-культурная деятельность (по видам) | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заочная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | ||||
| Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.08.2023 № 1493 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации".

