Информация о численности обучающихся
| Код | Название специальности или направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||
| Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||||
| 38.02.01 | Бухгалтер | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учёт | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заочная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||||
| Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 40.02.02 | Юрист | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 44.02.03 | Педагог дополнительного образования | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Педагогика дополнительного образования | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||
| Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 51.02.02 | Организатор/менеджер социально-культурной деятельности | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Социально-культурная деятельность (по видам) | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заочная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | ||||
| Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||

