Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| № | Код направления | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 44.02.03 | Педагог дополнительного образования | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Педагог дополнительного образования | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | ? |
| 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Заочная | 0 | 0 | 0 | ? | ||||||
| 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | ? | |||||
| 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | ? | |||||
| 2 | 51.02.02 | Организатор/менеджер социально-культурной деятельности | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Организатор/менеджер социально-культурной деятельности | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | ? | ||||||
| 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Заочная | 0 | 0 | 0 | ? | ||||||
| 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | ? | |||||
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по профессиям СПО

